2025年南寧市生態(tài)環(huán)境局公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及崗位排名公示(2025年6月15日)
南寧市生態(tài)環(huán)境局2025年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及崗位排名公示(2025年6月15日) | |||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編 碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試分數(shù) | 面試排名 |
南寧市生態(tài)環(huán)境局 | 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 | 環(huán)境監(jiān)測分析技術(shù)員(一) | 1450100129 | 覃柳琪 | 3145014106825 | 82.5 | 1 |
唐禮燕 | 3145014104807 | 82.4 | 2 | ||||
黃瀟瀟 | 3145014108212 | 80.8 | 3 | ||||
何云 | 3145014100725 | 79.3 | 4 | ||||
陸進麟 | 3145014106412 | 79.3 | 4 | ||||
蔣齊明 | 3145014104812 | 78.9 | 6 | ||||
康凱麗 | 3145014100830 | 76.8 | 7 | ||||
楊雁媛 | 3145014103726 | 54.4 | 8 | ||||
何亮 | 3145014103923 | 44.8 | 9 | ||||
南寧市生態(tài)環(huán)境局 | 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 | 輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員(二) | 1450100132 | 韋熾鵬 | 3145014100820 | 81.6 | 1 |
盧如集 | 3145014104120 | 77.2 | 2 | ||||
徐藝文 | 3145014105024 | 77 | 3 | ||||
南寧市生態(tài)環(huán)境局 | 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 | 會計 | 1450100133 | 祝琨 | 2145012203421 | 78.8 | 1 |
龐東海 | 2145012203427 | 77 | 2 | ||||
韋榮麗 | 2145012202719 | 75.1 | 3 | ||||
南寧市生態(tài)環(huán)境局 | 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 | 輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員(一) | 1450100131 | 陸俊宏 | 3145014105212 | 76.8 | 1 |
原文鏈接:https://www.nanning.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/klzp/t6357441.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關注微博